Las Skin Tears han sido asociadas con caídas, trauma cerrado, mal manejo y dispositivos o equipos médicos. Pueden afectar cualquier parte del cuerpo, pero son más frecuentes en brazos y piernas y su incidencia y prevalencia es elevada en los ancianos.
Factores de riesgo intrínsecos
El proceso normal de envejecimiento causa cambios en la piel que la hacen más frágil y vulnerable a las lesiones incluidas skin tears. Los ancianos tienen menor capacidad de regenerar la piel y un sistema inmunológico comprometido por lo que están en alto riesgo de sufrir lesiones (Voegeli, 2007). Por lo tanto el cuidado de la piel del anciano debería ser una prioridad.
Los cambios de la piel producto del envejecimiento fueron bien descritos por Moncrieff et al, 2015:
- Adelgazamiento de la epidermis y aplanamiento de la unión dermoepidérmica
- Pérdida de colágeno, elastina y glicosaminglicanos
- Atrofia y contracción de la dermis (dando la apariencia de arrugas y pliegues)
- Disminución de la actividad de glándulas sudoríparas y sebáceas haciendo que la piel se deshidrate
- Adelgazamiento de la pared de los vasos sanguíneos, con reducción de aporte sanguíneo a las extremidades inferiores (Wounds UK, 2012)
Factores de riesgo extrínsecos
Los pacientes que necesitan asistencia para las actividades de la vida diaria como moverse, bañarse y vestirse presentan alto riesgo de Skin Tears debido a la manipulación, a la fuerza o al trauma (Wounds UK,2015), Estos factores medioambientales o extrínsecos se combinan con los intrínsecos y el paciente presenta alta vulnerabilidad a desarrollar skin tears.
La siguiente tabla describe los factores de riesgo de Skin Tears y el nivel de evidencia 9-10
Factor de riesgo | Explicación | Nivel de evidencia |
---|---|---|
Alteración sensorial, visual y/o auditiva | Frecuentemente ocurre a causa del envejecimiento | III-IV |
Alteración cognitiva | El riesgo de skin tears aumenta si el paciente experimenta:Comportamiento agresivoDeteriorado cognitivamentePresencia de demencia o delirio | IV |
Alteración de la nutrición | Inadecuada nutrición e hidratación causa deterioro viabilidad tisular, incrementa el riesgo de caídas, que provocaran lesiones de piel, por lo que se incrementa el riego de Skin Tears | IIb, III, IV |
Polifarmacia | Se ha identificado como factor independiente causante de caídas. Se concluyó que individuos que tomas cuatro o más medicamentos están en alto riesgo de caídas. La confusión asociada a la ingesta de ciertos medicamentos incrementa el riesgo de caídas.El uso de corticosteroides tópicos y sistémicos incrementa el riesgo de skin tears. Los corticosteroides son responsables de regular la expresión de genes que codifican el colágeno, elastina y matriz de metaloproteinasas e inhibidores tisular de las metaloproteinasas, entre otras funciones.Los fármacos que pueden afectar la integridad de la piel son : Antibióticos- antihipertensivos- analgésicosAntidepresivos tricíclicos, histaminas, agentes antineoplásicos Neurolépticos, diuréticos, hipoglicemiantes orales, antiinflamatorios no esteroidales, anticonceptivos orales, esteroides. | IIb, III, IV |
Movilidad | El riesgo de desarrollar Skin Tears se incrementa si:Disminución de la movilidadIncapacidad para cambiar de posición independientementePresencia de espasticidad | IV |
Asistencia para actividades de la vida diaria (relacionados con movilidad) | Las Skin Tears están frecuentemente relacionadas con:Uso de silla de ruedasTrauma cerrado por golpe contra un objetoAlteración de la actividadUso de dispositivos médicosDependencia de otros para actividades de la vida diariaBajo nivel de funcionalidad | IV |
Historia o riesgo de caídas | Caídas asociadas a trauma cerrado han sido asociadas a un incremento del riesgo de Skin Tears. Factores predisponentes de caídas son :Inestabilidad en la marcha, debilidad muscular, visión disminuida, medicación, demencia Iluminación deficiente- camas y/o baños sin barandas Condiciones médicas como:Urgencia urinaria/fecalBaja presión arterial- ACV- Parkinson- Artritis- enfermedad MeniereDeficiente control de diabetes- epilepsiaTrastornos cerebrales o tiroideos | IIb, III, IV |
Trauma mecánico (no relacionado con asistencia) | Adhesivos médicos (por ejemplo esparadrapos) son contribuyentes comunes para el desarrollo de Skin Tears en todos los grupos de riesgo. Las Skin Tears ocurre cuando la adherencia del adhesivo a la piel es más fuerte que la fuerza tensora de la piel. Se ha reportado una alta ocurrencia de Skin Tears en quirófano cuando todos los adhesivos son retirados al finalizar la cirugía. | III, IV |
Cambios en la piel relacionados con edades extremas | Factores de riesgo:Edades extremas (neonatos, ancianos, enfermos críticos)Signos o síntomas de envejecimiento de la piel o daño por acción del solClasificado como alto riesgo de úlceras por presiónPotadores de equimosis, edema, púrpura senil, piel atróficaHistoria previa de skin tears | III, IV |
Importante es resaltar, que personas quienes necesitan asistencia para movilizarse, asearse o realizar otras actividades de la vida diaria presentan mayor riesgo de desarrollar Skin Tears, lo que significa que tanto pacientes como cuidadores deben reducir factores de riesgo medioambiental como:
- Mantener uñas cortas y no usar joyas
- Almohadillar barandas de camas y sillas de ruedas
- Cubrir la piel con ropa adecuada
- Proteger el bienestar del paciente utilizando productos que sean gentiles con la piel idealmente que aporten emolientes.
Referencias
- Le Blanc K, Baranoski S: International Skin Tear Advisory Panel. Skin Tear: Best practices for care and prevention
- https://journals.lww.com/…/Skin_tears__Best_practices_for_care
Valoración del riesgo y estrategias de prevención de desgarros cutáneos
La identificación precoz de los pacientes en riesgo de desarrollar Skin Tears es clave para su prevención. La valoración de la piel debe ocurrir al momento del ingreso del paciente y en conjunto con la valoración del riesgo de úlceras por presión (NICE 2014). La valoración continua y activa de la piel debería ser incorporada dentro de un conjunto protocolizado de estrategias de prevención.
De acuerdo a el ISTAP (Leblanc et al, 2013) recomienda un enfoque multidisciplinario para la implementación de un programa sistemático de prevención de las Skin Tears. Éste se basa en tres categorías:
- Piel
- Movilidad
- Salud en general